一、工作原理:
傳統(tǒng)的探頭超聲波破碎儀,探頭與樣品直接接觸,一次只能處理一個樣品,實驗周期長;對于多個樣品,需要重復使用同一探頭,容易造成樣品交叉污染。由于每次探頭插入樣品的深度不同,每次超聲的能量分布也不盡相同,影響實驗結果的重復性和準確性。此外,由于不能采用封閉系統(tǒng),在超聲過程中產生的氣霧或者泡沫會擴散到環(huán)境中,造成潛在的生物危險。
非接觸式超聲波破碎儀,一次最多可同時處理16個樣品,實驗效率高;無需頻繁操作探頭,各樣品均在單獨的全封閉試管中,避免交叉污染;采用4℃水浴超聲波,能量分布均勻,超聲作用完全;超聲參數設置靈活,實驗步驟標準化,實驗重復性好,結果可靠性高。
二、組成部分:
超聲功率/時間調節(jié)及7寸液晶觸控屏主機、超聲水槽與抗噪音上蓋、適配器旋轉上蓋、離心管緊固下蓋、0.5-10ml 多種適配器及便攜式冷卻循環(huán)機。
三、主要功能:
主要用于細菌細胞破碎,蛋白質抽提、二代測序樣本 DNA 片段化、免疫共沉淀實驗、霉菌孢子破碎、乳化,均質,加速溶解,催化反應。
技術參數:
技術參數 | 參數范圍 | |
型號 | XM-150A 雙通道 | |
超聲頻率 | 20-400KHz混頻超聲功能,頻率自適應 | |
超聲標稱功率 | 2500W,功率可調:0-100%, | |
總時間可調 | 0.1s-9999min,脈沖間隙時間可調:0.1s-99.9s | |
超聲水槽容積 | 23*14*10cm | |
進口原裝多頻超聲換能器 | 6組 | |
超聲樣品體積 | 2mL以上或5uL以下 | |
樣本處理數量 | 60*0.1mL,40*0.65mL,22*2mL | |
適配器材質 | 316不銹鋼材質 | |
噪音等級 | <55dB | |
冷卻系統(tǒng) | 便攜式恒溫槽主機(壓縮機制冷) | |
溫控范圍 | 2-40°C | |
壓縮機功率 | 600W | |
溫度讀數精確性 | at 0.1°℃ |
主要參數:
技術參數 | 參數范圍 | |
操控方式: | 超聲樣品體積: | 搭配不同適配器, 超聲樣品體積可達 2ml 以上或5ul 以下。 |
適用之樣品型式: | 適用樣品型式包括 0.1ml、0.65ml、1.5ml 及 15ml 離心管, 不需使用特殊材質 (如玻璃) 的耗材, 節(jié)省實驗成本。 | |
樣品破碎工作: | 樣品需在密閉容器下進行破碎動作,不產生感染性飛霧,不需額外插入超聲波探頭(probe)。 | |
定速旋轉: | 樣品超聲時需能自動定速持續(xù)旋轉,確保樣品破碎效果達到一致。 | |
容許單次操作數量: | 一次最多可處理 34個樣品 (需搭配0.1或0.65ml適配器)。 | |
樣本破碎方式: | 利用磁致共振超聲技術破碎樣本, 核酸樣本破碎大小范圍 1kb~ 200bp 或更小。 | |
超聲波控制: | 工作方式: | 7寸觸摸屏觸控操作,操作簡單便捷;屏幕實時顯示工作參數,運行狀態(tài)累計顯示;微處理控制器可存儲20組以上工作程序,99小時過程控制定時器控制總時間:1秒鐘至99小時99分鐘99秒,滿足不同實驗需求。 |
單一水槽數顯定時具有過熱斷電保護功能,超聲功率無極可調,步進百分之一,作用在樣品上的功率為50W、100W、150W、200W、250W、280W、320W、400W、450W、480W、500W適合不同樣品的實驗,超聲功率可調范圍廣,符合更多精確實驗要求。 | ||
超聲可持續(xù)工作60分鐘,也可間隙工作、間隙時間:1-999秒。 | ||
具有過熱保護功能。 | ||
換能器尺寸:13*325px圓形,聚能式產生超聲能量。 | ||
超聲水槽體積≥1000mL。 | ||
可外接MINI型冷水機來給超聲槽體降溫,以保證樣本的所需低溫環(huán)境。 | ||
樣本需在密閉容器下進行破碎動作, 不產生感染性飛霧, 不需額外插入超聲波探頭。 | ||
樣本超聲時自動定速持續(xù)旋轉, 確保樣本破碎效果達到一致。 | ||
容許單次操作數量: 一次最多可處理 34個樣 (搭配0.1-0.5ml適配器)。 | ||
儀器含0.5ml、1.5ml 、2ml、5ml四種適配器: 具旋鈕式 離心管樣本防漏安全固定鎖, 可同時至少使用 6 個 1.5ml 離心管, 34個0.1ml離心管、及2ml和5ml離心管,單一樣本體積可介于 100μl ~ 300μl。 |
標準配置:
1.超聲主機
2.超聲水槽與抗噪音箱
3.適配器旋轉上蓋
4.離心管緊固下蓋,0.5-10ml 多種適配器離心管
5.便攜式冷卻循環(huán)機